COC continental cup 2020-2021
Страница 2 из 2 • Поделиться
Страница 2 из 2 • 1, 2
26
Re: COC continental cup 2020-2021
Ринген 123 м
пятый
пятый
нина истомина- прыжковый модер
- Сообщения : 22306
Дата регистрации : 2015-02-14
27
Re: COC continental cup 2020-2021
Робин 129.5м
но вычет за ветер большой
пятый
но вычет за ветер большой
пятый
нина истомина- прыжковый модер
- Сообщения : 22306
Дата регистрации : 2015-02-14
28
Re: COC continental cup 2020-2021
Вольный 130 м
обходит Хоре
первый
обходит Хоре
первый
нина истомина- прыжковый модер
- Сообщения : 22306
Дата регистрации : 2015-02-14
29
Re: COC continental cup 2020-2021
Кот 131.5 м
второй
второй
нина истомина- прыжковый модер
- Сообщения : 22306
Дата регистрации : 2015-02-14
30
Re: COC continental cup 2020-2021
Ноусиайнен 130.5м
второй
второй
нина истомина- прыжковый модер
- Сообщения : 22306
Дата регистрации : 2015-02-14
31
Re: COC continental cup 2020-2021
Херль 132 м
первый
первый
нина истомина- прыжковый модер
- Сообщения : 22306
Дата регистрации : 2015-02-14
32
Re: COC continental cup 2020-2021
1 47 HOERL, Jan AUT 137.5 148.2 132.0 140.0 288.2
2 32 WOLNY, Jakub POL 128.5 132.9 130.0 139.1 272.0
3 45 NOUSIAINEN, Eetu FIN 128.5 134.0 130.5 137.4 271.4
4 40 KOT, Maciej POL 128.5 133.0 131.5 126.4 259.4
5 36 HAARE, Anders NOR 128.0 127.6 129.5 128.8 256.4
6 42 WASEK, Pawel POL 127.0 127.0 128.5 128.7 255.7
7 48 RAINER, Stefan AUT 123.0 122.6 132.0 130.9 253.5
8 43 FREITAG, Richard GER 121.5 118.2 129.0 133.7 251.9
9 25 PEDERSEN, Robin NOR 128.5 131.0 129.5 120.7 251.7
10 22 KOS, Lovro SLO 130.5 132.5 127.0 119.0 251.5
11 39 RINGEN, Sondre NOR 131.0 130.8 123.0 114.2 245.0
12 44 LEITNER, Clemens AUT 124.5 119.8 127.0 123.1 242.9
13 46 HEGGLI, Bendik Jakobsen NOR 124.0 116.0 125.5 126.1 242.1
14 31 MAATTA, Jarkko FIN 118.5 112.4 128.0 129.3 241.7
15 33 BACHLINGER, Niklas AUT 121.0 119.6 124.0 117.9 237.5
16 35 BUSKUM, Andreas Granerud NOR 124.0 125.4 120.5 106.8 232.2
17 30 TSCHOFENIG, Daniel AUT 115.0 108.9 123.0 122.9 231.8
18 34 BAER, Moritz GER 125.5 116.9 120.5 113.8 230.7
19 21 KORNILOV, Denis RUS 119.5 109.0 122.0 119.8 228.8
20 41 PILCH, Tomasz POL 122.5 110.7 120.5 117.0 227.7
21 23 ROTH, Luca GER 119.5 114.2 116.0 103.2 217.4
22 26 POHJOLA, Arttu FIN 119.5 117.8 113.0 98.4 216.2
23 24 MAERKL, Kilian GER 113.0 93.3 115.5 109.8 203.1
24 3 KAVILO, Henri FIN 114.5 93.9 109.5 100.5 194.4
25 18 SAKALA, Filip CZE 107.5 96.2 109.5 96.8 193.0
26 11 KOLOBOV, Maksim RUS 114.0 99.9 107.5 92.3 192.2
27 38 KAHOFER, Timon-Pascal AUT 113.0 102.0 104.5 88.4 190.4
28 29 FOUBERT, Valentin FRA 110.0 104.4 102.0 84.5 188.9
29 13 RAIMUND, Philipp GER 114.0 94.2 109.0 93.7 187.9
30 10 SELL, Adrian GER 119.0 99.7 97.5 74.8 174.5
2 32 WOLNY, Jakub POL 128.5 132.9 130.0 139.1 272.0
3 45 NOUSIAINEN, Eetu FIN 128.5 134.0 130.5 137.4 271.4
4 40 KOT, Maciej POL 128.5 133.0 131.5 126.4 259.4
5 36 HAARE, Anders NOR 128.0 127.6 129.5 128.8 256.4
6 42 WASEK, Pawel POL 127.0 127.0 128.5 128.7 255.7
7 48 RAINER, Stefan AUT 123.0 122.6 132.0 130.9 253.5
8 43 FREITAG, Richard GER 121.5 118.2 129.0 133.7 251.9
9 25 PEDERSEN, Robin NOR 128.5 131.0 129.5 120.7 251.7
10 22 KOS, Lovro SLO 130.5 132.5 127.0 119.0 251.5
11 39 RINGEN, Sondre NOR 131.0 130.8 123.0 114.2 245.0
12 44 LEITNER, Clemens AUT 124.5 119.8 127.0 123.1 242.9
13 46 HEGGLI, Bendik Jakobsen NOR 124.0 116.0 125.5 126.1 242.1
14 31 MAATTA, Jarkko FIN 118.5 112.4 128.0 129.3 241.7
15 33 BACHLINGER, Niklas AUT 121.0 119.6 124.0 117.9 237.5
16 35 BUSKUM, Andreas Granerud NOR 124.0 125.4 120.5 106.8 232.2
17 30 TSCHOFENIG, Daniel AUT 115.0 108.9 123.0 122.9 231.8
18 34 BAER, Moritz GER 125.5 116.9 120.5 113.8 230.7
19 21 KORNILOV, Denis RUS 119.5 109.0 122.0 119.8 228.8
20 41 PILCH, Tomasz POL 122.5 110.7 120.5 117.0 227.7
21 23 ROTH, Luca GER 119.5 114.2 116.0 103.2 217.4
22 26 POHJOLA, Arttu FIN 119.5 117.8 113.0 98.4 216.2
23 24 MAERKL, Kilian GER 113.0 93.3 115.5 109.8 203.1
24 3 KAVILO, Henri FIN 114.5 93.9 109.5 100.5 194.4
25 18 SAKALA, Filip CZE 107.5 96.2 109.5 96.8 193.0
26 11 KOLOBOV, Maksim RUS 114.0 99.9 107.5 92.3 192.2
27 38 KAHOFER, Timon-Pascal AUT 113.0 102.0 104.5 88.4 190.4
28 29 FOUBERT, Valentin FRA 110.0 104.4 102.0 84.5 188.9
29 13 RAIMUND, Philipp GER 114.0 94.2 109.0 93.7 187.9
30 10 SELL, Adrian GER 119.0 99.7 97.5 74.8 174.5
нина истомина- прыжковый модер
- Сообщения : 22306
Дата регистрации : 2015-02-14
33
Re: COC continental cup 2020-2021
завтра в Руке по прогнозам плохой ветер, поэтому пацаны вечером отпрыгают еще один инди старт
нина истомина- прыжковый модер
- Сообщения : 22306
Дата регистрации : 2015-02-14
34
Re: COC continental cup 2020-2021
пацаны прыгают свой второй инди старт за день
http://live.fis-ski.com/jp-3092/results-pda.htm
http://live.fis-ski.com/jp-3092/results-pda.htm
нина истомина- прыжковый модер
- Сообщения : 22306
Дата регистрации : 2015-02-14
35
Re: COC continental cup 2020-2021
Бускум 109.5 м очень мало
Робин 111.5 м тоже плохо
Робин 111.5 м тоже плохо
нина истомина- прыжковый модер
- Сообщения : 22306
Дата регистрации : 2015-02-14
36
Re: COC continental cup 2020-2021
Ринген 129 м
хорошие оценки
он пока первый
хорошие оценки
он пока первый
нина истомина- прыжковый модер
- Сообщения : 22306
Дата регистрации : 2015-02-14
37
Re: COC continental cup 2020-2021
у Хоре дисквал
нина истомина- прыжковый модер
- Сообщения : 22306
Дата регистрации : 2015-02-14
38
Re: COC continental cup 2020-2021
Ляйтнер 136.5 м
первый
первый
нина истомина- прыжковый модер
- Сообщения : 22306
Дата регистрации : 2015-02-14
39
Re: COC continental cup 2020-2021
Кот 135.5 м
второй
второй
нина истомина- прыжковый модер
- Сообщения : 22306
Дата регистрации : 2015-02-14
40
Re: COC continental cup 2020-2021
Хеггу 125 м
нина истомина- прыжковый модер
- Сообщения : 22306
Дата регистрации : 2015-02-14
41
Re: COC continental cup 2020-2021
Райнер 134 м
второй
второй
нина истомина- прыжковый модер
- Сообщения : 22306
Дата регистрации : 2015-02-14
42
Re: COC continental cup 2020-2021
Херль 131 м
только четвертый
только четвертый
нина истомина- прыжковый модер
- Сообщения : 22306
Дата регистрации : 2015-02-14
43
Re: COC continental cup 2020-2021
второй раунд
нина истомина- прыжковый модер
- Сообщения : 22306
Дата регистрации : 2015-02-14
44
Re: COC continental cup 2020-2021
Ринген 134 м
молодец
пока первый
молодец
пока первый
нина истомина- прыжковый модер
- Сообщения : 22306
Дата регистрации : 2015-02-14
45
Re: COC continental cup 2020-2021
Херль 139.5 м
первый
первый
нина истомина- прыжковый модер
- Сообщения : 22306
Дата регистрации : 2015-02-14
46
Re: COC continental cup 2020-2021
Кот 130м
третий
третий
нина истомина- прыжковый модер
- Сообщения : 22306
Дата регистрации : 2015-02-14
47
Re: COC continental cup 2020-2021
Райнер 136
первый
первый
нина истомина- прыжковый модер
- Сообщения : 22306
Дата регистрации : 2015-02-14
48
Re: COC continental cup 2020-2021
Ляйтнер 134 м
третий
третий
нина истомина- прыжковый модер
- Сообщения : 22306
Дата регистрации : 2015-02-14
49
Re: COC continental cup 2020-2021
первые 3 места у австрийцев
наш Ринген 4-ый
наш Ринген 4-ый
нина истомина- прыжковый модер
- Сообщения : 22306
Дата регистрации : 2015-02-14
50
Re: COC continental cup 2020-2021
1 41 RAINER, Stefan AUT 134.0 146.1 136.0 142.9 289.0
2 42 HOERL, Jan AUT 131.0 140.5 139.5 147.3 287.8
3 34 LEITNER, Clemens AUT 136.5 149.9 134.0 136.1 286.0
4 32 RINGEN, Sondre NOR 129.0 138.5 134.0 137.2 275.7
5 37 KOT, Maciej POL 135.5 143.4 130.0 131.3 274.7
6 26 KOS, Lovro SLO 127.0 129.3 133.0 137.1 266.4
7 23 TSCHOFENIG, Daniel AUT 131.0 137.3 130.5 128.3 265.6
8 35 FREITAG, Richard GER 124.5 127.3 131.5 132.6 259.9
9 39 WOLNY, Jakub POL 120.5 121.5 131.0 134.5 256.0
10 38 HEGGLI, Bendik Jakobsen NOR 125.0 123.5 125.0 127.4 250.9
11 28 BACHLINGER, Niklas AUT 127.0 129.1 125.0 118.9 248.0
12 11 HULA, Stefan POL 124.0 122.4 121.0 123.5 245.9
13 19 KORNILOV, Denis RUS 122.0 115.9 128.0 125.2 241.1
14 25 BAER, Moritz GER 121.0 116.9 123.0 120.2 237.1
15 30 PEDERSEN, Robin NOR 111.5 104.3 127.0 125.9 230.2
16 31 PILCH, Tomasz POL 115.0 114.2 117.0 114.0 228.2
17 36 WASEK, Pawel POL 124.0 125.9 112.0 99.6 225.5
18 17 MAERKL, Kilian GER 112.5 103.7 123.5 120.9 224.6
19 27 MAATTA, Jarkko FIN 114.0 108.6 121.5 113.3 221.9
20 12 SELL, Adrian GER 112.5 103.7 117.5 109.5 213.2
21 20 ROTH, Luca GER 113.5 105.7 113.5 104.2 209.9
22 15 KOLOBOV, Maksim RUS 117.5 114.2 112.5 95.5 209.7
23 29 BUSKUM, Andreas Granerud NOR 109.5 102.9 111.0 92.9 195.8
24 14 RAIMUND, Philipp GER 115.0 106.1 106.0 89.6 195.7
25 18 FOUBERT, Valentin FRA 121.0 118.3 103.0 75.7 194.0
26 40 NOUSIAINEN, Eetu FIN 118.0 116.0 97.5 71.8 187.8
27 13 SEMENIC, Anze SLO 108.5 92.1 110.0 93.0 185.1
28 7 URLAUB, Andrew USA 107.0 89.3 110.0 92.6 181.9
29 22 BOMBEK, Jan SLO 118.0 112.5 106.5 62.6 175.1
30 8 HAUSWIRTH, Sandro SUI 108.5 92.6 103.5 81.8 174.4
2 42 HOERL, Jan AUT 131.0 140.5 139.5 147.3 287.8
3 34 LEITNER, Clemens AUT 136.5 149.9 134.0 136.1 286.0
4 32 RINGEN, Sondre NOR 129.0 138.5 134.0 137.2 275.7
5 37 KOT, Maciej POL 135.5 143.4 130.0 131.3 274.7
6 26 KOS, Lovro SLO 127.0 129.3 133.0 137.1 266.4
7 23 TSCHOFENIG, Daniel AUT 131.0 137.3 130.5 128.3 265.6
8 35 FREITAG, Richard GER 124.5 127.3 131.5 132.6 259.9
9 39 WOLNY, Jakub POL 120.5 121.5 131.0 134.5 256.0
10 38 HEGGLI, Bendik Jakobsen NOR 125.0 123.5 125.0 127.4 250.9
11 28 BACHLINGER, Niklas AUT 127.0 129.1 125.0 118.9 248.0
12 11 HULA, Stefan POL 124.0 122.4 121.0 123.5 245.9
13 19 KORNILOV, Denis RUS 122.0 115.9 128.0 125.2 241.1
14 25 BAER, Moritz GER 121.0 116.9 123.0 120.2 237.1
15 30 PEDERSEN, Robin NOR 111.5 104.3 127.0 125.9 230.2
16 31 PILCH, Tomasz POL 115.0 114.2 117.0 114.0 228.2
17 36 WASEK, Pawel POL 124.0 125.9 112.0 99.6 225.5
18 17 MAERKL, Kilian GER 112.5 103.7 123.5 120.9 224.6
19 27 MAATTA, Jarkko FIN 114.0 108.6 121.5 113.3 221.9
20 12 SELL, Adrian GER 112.5 103.7 117.5 109.5 213.2
21 20 ROTH, Luca GER 113.5 105.7 113.5 104.2 209.9
22 15 KOLOBOV, Maksim RUS 117.5 114.2 112.5 95.5 209.7
23 29 BUSKUM, Andreas Granerud NOR 109.5 102.9 111.0 92.9 195.8
24 14 RAIMUND, Philipp GER 115.0 106.1 106.0 89.6 195.7
25 18 FOUBERT, Valentin FRA 121.0 118.3 103.0 75.7 194.0
26 40 NOUSIAINEN, Eetu FIN 118.0 116.0 97.5 71.8 187.8
27 13 SEMENIC, Anze SLO 108.5 92.1 110.0 93.0 185.1
28 7 URLAUB, Andrew USA 107.0 89.3 110.0 92.6 181.9
29 22 BOMBEK, Jan SLO 118.0 112.5 106.5 62.6 175.1
30 8 HAUSWIRTH, Sandro SUI 108.5 92.6 103.5 81.8 174.4
нина истомина- прыжковый модер
- Сообщения : 22306
Дата регистрации : 2015-02-14
Страница 2 из 2 • 1, 2

» COC continental cup 2021-2022
» Dette er landslagene 2020/2021
» Двоеборье. FIS World Cup 2020-2021
» Горные лыжи. Сезон 2020-2021
» WORLD SKI CHAMPIONSHIPS 2021
» Dette er landslagene 2020/2021
» Двоеборье. FIS World Cup 2020-2021
» Горные лыжи. Сезон 2020-2021
» WORLD SKI CHAMPIONSHIPS 2021
Страница 2 из 2
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения
|
|