World Cup / 9-й этап Norway / Oslo
Страница 3 из 6 • Поделиться
Страница 3 из 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
51 Re: World Cup / 9-й этап Norway / Oslo
Эх, у Тарьки 2 круга
Otta- модератор
- Сообщения : 30019
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
52 Re: World Cup / 9-й этап Norway / Oslo
Стурла отстаёт от Фиёна 10 сек, думаю, не догонит. Дохловат Стурла к концу сезона. Но и Фиён не торт...
Otta- модератор
- Сообщения : 30019
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
53 Re: World Cup / 9-й этап Norway / Oslo
Дале для разнообразия был на последней стойке точен, а Ветка верен себе 1-1-1-1))
Otta- модератор
- Сообщения : 30019
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
54 Re: World Cup / 9-й этап Norway / Oslo
Ёша неторопливо с флагом прошёл мимо трибун)
Otta- модератор
- Сообщения : 30019
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
55 Re: World Cup / 9-й этап Norway / Oslo
Фиён счастлив быть вторым, Стурла третий
Otta- модератор
- Сообщения : 30019
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
56 Re: World Cup / 9-й этап Norway / Oslo
RESULTS
MEN 12.5KM PURSUIT
1 BOE Johannes Thingnes NOR 0 0 1 0 1 32:34.0 90
2 7 FILLON MAILLET Quentin FRA 0 0 0 0 0 +32.7 75
3 5 LAEGREID Sturla Holm NOR 0 0 0 1 1 +49.1 60
4 3 DOLL Benedikt GER 0 1 1 0 2 +55.3 50
5 19 CLAUDE Fabien FRA 1 0 0 0 1 +1:00.4 45
6 32 HARTWEG Niklas SUI 0 0 0 0 0 +1:08.1 40
7 2 PONSILUOMA Martin SWE 3 0 1 0 4 +1:19.5 36
8 11 EDER Simon AUT 1 0 0 0 1 +1:25.1 34
9 10 KRCMAR Michal CZE 0 0 1 0 1 +1:27.5 32
10 22 SEPPALA Tero FIN 0 1 0 1 2 +1:27.8 31
11 14 GIACOMEL Tommaso ITA 0 0 1 1 2 +1:27.9 30
12 20 BOE Tarjei NOR 0 0 0 2 2 +1:38.4 29
13 17 FAK Jakov SLO 0 1 0 0 1 +2:05.4 28
14 9 NAWRATH Philipp GER 0 0 1 1 2 +2:06.3 27
15 16 DALE Johannes NOR 1 1 1 0 3 +2:07.2 26
16 21 KOMATZ David AUT 2 0 0 0 2 +2:07.5 25
17 45 FEMLING Peppe SWE 0 0 0 0 0 +2:09.8 24
18 4 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2 1 2 1 6 +2:14.7 23
19 29 DOHERTY Sean USA 1 1 0 0 2 +2:16.1 22
20 18 REES Roman GER 1 0 1 0 2 +2:25.5 21
21 27 FRATZSCHER Lucas GER 0 1 1 1 3 +2:36.4 20
22 12 INVENIUS Otto FIN 1 0 2 1 4 +2:36.5 19
23 13 GUIGONNAT Antonin FRA 2 0 0 1 3 +2:39.3 18
24 38 MIKYSKA Tomas CZE 1 0 1 0 2 +2:40.6 17
25 15 VIDMAR Anton SLO 2 1 0 1 4 +2:47.7 16
26 43 STROEMSHEIM Endre NOR 0 2 0 1 3 +3:04.3 15
27 26 ZOBEL David GER 0 1 1 1 3 +3:06.1 14
28 30 COLTEA George ROU 0 2 1 1 4 +3:06.3 13
29 34 ILIEV Vladimir BUL 0 1 1 1 3 +3:06.6 12
30 37 HIIDENSALO Olli FIN 0 1 0 1 2 +3:06.9 11
31 25 RUNNALLS Adam CAN 0 0 0 2 2 +3:14.3 10
32 8 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1 1 1 1 4 +3:17.5 9
33 23 SOERUM Vebjoern NOR 2 1 2 1 6 +3:27.3 8
34 49 STROLIA Vytautas LTU 0 0 1 0 1 +3:30.8 7
35 53 STVRTECKY Jakub CZE 1 0 0 4 5 +3:39.7 6
36 31 STALDER Sebastian SUI 0 1 2 0 3 +3:43.9 5
37 51 PRYMA Artem UKR 1 1 1 0 3 +3:49.9 4
38 50 PERROT Eric FRA 2 0 0 1 3 +4:05.6 3
39 58 DUDCHENKO Anton UKR 0 0 0 0 0 +4:13.8 2
40 28 HEDEGART Einar NOR 2 0 1 0 3 +4:17.9 1
MEN 12.5KM PURSUIT
1 BOE Johannes Thingnes NOR 0 0 1 0 1 32:34.0 90
2 7 FILLON MAILLET Quentin FRA 0 0 0 0 0 +32.7 75
3 5 LAEGREID Sturla Holm NOR 0 0 0 1 1 +49.1 60
4 3 DOLL Benedikt GER 0 1 1 0 2 +55.3 50
5 19 CLAUDE Fabien FRA 1 0 0 0 1 +1:00.4 45
6 32 HARTWEG Niklas SUI 0 0 0 0 0 +1:08.1 40
7 2 PONSILUOMA Martin SWE 3 0 1 0 4 +1:19.5 36
8 11 EDER Simon AUT 1 0 0 0 1 +1:25.1 34
9 10 KRCMAR Michal CZE 0 0 1 0 1 +1:27.5 32
10 22 SEPPALA Tero FIN 0 1 0 1 2 +1:27.8 31
11 14 GIACOMEL Tommaso ITA 0 0 1 1 2 +1:27.9 30
12 20 BOE Tarjei NOR 0 0 0 2 2 +1:38.4 29
13 17 FAK Jakov SLO 0 1 0 0 1 +2:05.4 28
14 9 NAWRATH Philipp GER 0 0 1 1 2 +2:06.3 27
15 16 DALE Johannes NOR 1 1 1 0 3 +2:07.2 26
16 21 KOMATZ David AUT 2 0 0 0 2 +2:07.5 25
17 45 FEMLING Peppe SWE 0 0 0 0 0 +2:09.8 24
18 4 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2 1 2 1 6 +2:14.7 23
19 29 DOHERTY Sean USA 1 1 0 0 2 +2:16.1 22
20 18 REES Roman GER 1 0 1 0 2 +2:25.5 21
21 27 FRATZSCHER Lucas GER 0 1 1 1 3 +2:36.4 20
22 12 INVENIUS Otto FIN 1 0 2 1 4 +2:36.5 19
23 13 GUIGONNAT Antonin FRA 2 0 0 1 3 +2:39.3 18
24 38 MIKYSKA Tomas CZE 1 0 1 0 2 +2:40.6 17
25 15 VIDMAR Anton SLO 2 1 0 1 4 +2:47.7 16
26 43 STROEMSHEIM Endre NOR 0 2 0 1 3 +3:04.3 15
27 26 ZOBEL David GER 0 1 1 1 3 +3:06.1 14
28 30 COLTEA George ROU 0 2 1 1 4 +3:06.3 13
29 34 ILIEV Vladimir BUL 0 1 1 1 3 +3:06.6 12
30 37 HIIDENSALO Olli FIN 0 1 0 1 2 +3:06.9 11
31 25 RUNNALLS Adam CAN 0 0 0 2 2 +3:14.3 10
32 8 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1 1 1 1 4 +3:17.5 9
33 23 SOERUM Vebjoern NOR 2 1 2 1 6 +3:27.3 8
34 49 STROLIA Vytautas LTU 0 0 1 0 1 +3:30.8 7
35 53 STVRTECKY Jakub CZE 1 0 0 4 5 +3:39.7 6
36 31 STALDER Sebastian SUI 0 1 2 0 3 +3:43.9 5
37 51 PRYMA Artem UKR 1 1 1 0 3 +3:49.9 4
38 50 PERROT Eric FRA 2 0 0 1 3 +4:05.6 3
39 58 DUDCHENKO Anton UKR 0 0 0 0 0 +4:13.8 2
40 28 HEDEGART Einar NOR 2 0 1 0 3 +4:17.9 1
Otta- модератор
- Сообщения : 30019
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
57 Re: World Cup / 9-й этап Norway / Oslo
Ждём спринт девочек
Otta- модератор
- Сообщения : 30019
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
58 Re: World Cup / 9-й этап Norway / Oslo
Начали стартовать девочки
Otta- модератор
- Сообщения : 30019
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
59 Re: World Cup / 9-й этап Norway / Oslo
Марте на лёжке чисто отработала
Otta- модератор
- Сообщения : 30019
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
60 Re: World Cup / 9-й этап Norway / Oslo
На стойке у Марте 2 круга
Otta- модератор
- Сообщения : 30019
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
61 Re: World Cup / 9-й этап Norway / Oslo
Ханна Оберг 0-0 Того и гляди выиграет(
Otta- модератор
- Сообщения : 30019
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
62 Re: World Cup / 9-й этап Norway / Oslo
У Ингрид 0 на лёжке
Otta- модератор
- Сообщения : 30019
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
63 Re: World Cup / 9-й этап Norway / Oslo
И Дениза 0-0 Бежит быстрее Оберг Ханны
Otta- модератор
- Сообщения : 30019
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
64 Re: World Cup / 9-й этап Norway / Oslo
У нашей Каролины 0-0, но скоооорость...
Otta- модератор
- Сообщения : 30019
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
65 Re: World Cup / 9-й этап Norway / Oslo
У Ингрид 2 круга
Otta- модератор
- Сообщения : 30019
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
66 Re: World Cup / 9-й этап Norway / Oslo
Дениза на финише опередила Ханну
Otta- модератор
- Сообщения : 30019
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
67 Re: World Cup / 9-й этап Norway / Oslo
Неудачная гонка для наших девочек
Otta- модератор
- Сообщения : 30019
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
68 Re: World Cup / 9-й этап Norway / Oslo
RESULTS
WOMEN 7.5KM SPRINT
19 HERRMANN-WICK Denise GER 0 0 0 21:06.5 0.0 90 160
2 15 OEBERG Hanna SWE 0 0 0 21:10.0 +3.5 75 154
3 47 MAGNUSSON Anna SWE 0 0 0 21:39.6 +33.1 60 148
4 53 CHEVALIER Chloe FRA 0 0 0 21:39.9 +33.4 50 143
5 29 SIMON Julia FRA 0 1 1 21:45.8 +39.3 45 140
6 14 VOBORNIKOVA Tereza CZE 0 0 0 21:49.2 +42.7 40 138
7 10 VITTOZZI Lisa ITA 1 0 1 21:49.8 +43.3 36 136
8 38 HETTICH-WALZ Janina GER 0 0 0 21:50.2 +43.7 34 134
9 12 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA 1 1 2 22:05.4 +58.9 32 132
10 26 DAVIDOVA Marketa CZE 1 1 2 22:05.6 +59.1 31 131
11 5 MINKKINEN Suvi FIN 0 0 0 22:06.9 +1:00.4 30 130
12 18 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 0 0 0 22:07.2 +1:00.7 29 129
13 52 GANDLER Anna AUT 1 0 1 22:09.7 +1:03.2 28 128
14 55 BRORSSON Mona SWE 0 0 0 22:09.9 +1:03.4 27 127
15 2 JEANMONNOT Lou FRA 0 1 1 22:10.0 +1:03.5 26
16 27 KLEMENCIC Polona SLO 1 1 2 22:12.3 +1:05.8 25 125
17 13 KEBINGER Hanna GER 1 0 1 22:12.6 +1:06.1 24 124
18 93 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 0 0 0 22:13.6 +1:07.1 23 123
19 40 KINNUNEN Nastassia FIN 1 0 1 22:14.3 +1:07.8 22 122
20 24 HAECKI-GROSS Lena SUI 2 0 2 22:16.9 +1:10.4 21 121
21 78 BOTET Paula FRA 0 1 1 22:22.2 +1:15.7 20
22 48 REID Joanne USA 0 0 0 22:22.9 +1:16.4 19 119
23 22 WIERER Dorothea ITA 1 0 1 22:27.8 +1:21.3 18 118
24 43 COLOMBO Caroline FRA 0 1 1 22:29.7 +1:23.2 17
25 85 KIRKEEIDE Maren NOR 0 1 1 22:29.9 +1:23.4 16 116
26 54 JISLOVA Jessica CZE 0 1 1 22:32.6 +1:26.1 15 115
27 31 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 0 2 2 22:33.6 +1:27.1 14
28 3 LUNDER Emma CAN 0 1 1 22:37.7 +1:31.2 13 113
29 49 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 0 1 1 22:37.8 +1:31.3 12
30 35 PASSLER Rebecca ITA 0 1 1 22:38.4 +1:31.9 11 111
31 70 ANDERSSON Sara SWE 0 0 0 22:38.6 +1:32.1 10
32 8 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 0 2 2 22:40.1 +1:33.6 9
33 73 ARNEKLEIV Juni NOR 0 1 1 22:40.2 +1:33.7 8
34 92 JUPPE Anna AUT 0 1 1 22:43.8 +1:37.3 7 107
35 100 TALIHAERM Johanna EST 1 1 2 22:45.3 +1:38.8 6 106
36 67 CLOETENS Maya BEL 0 0 0 22:46.2 +1:39.7 5 105
37 30 TOMINGAS Tuuli EST 1 0 1 22:46.5 +1:40.0 4 104
38 86 COMOLA Samuela ITA 0 1 1 22:47.0 +1:40.5 3
39 32 JAKIELA Joanna POL 0 1 1 22:47.7 +1:41.2 2 102
40 9 ZDOUC Dunja AUT 0 1 1 22:48.1 +1:41.6 1 101
41 17 VOIGT Vanessa GER 0 0 0 22:50.0 +1:43.5
42 84 CHARVATOVA Lucie CZE 1 2 3 22:50.1 +1:43.6
43 33 PERSSON Linn SWE 1 1 2 22:54.3 +1:47.8
И так далее...
WOMEN 7.5KM SPRINT
19 HERRMANN-WICK Denise GER 0 0 0 21:06.5 0.0 90 160
2 15 OEBERG Hanna SWE 0 0 0 21:10.0 +3.5 75 154
3 47 MAGNUSSON Anna SWE 0 0 0 21:39.6 +33.1 60 148
4 53 CHEVALIER Chloe FRA 0 0 0 21:39.9 +33.4 50 143
5 29 SIMON Julia FRA 0 1 1 21:45.8 +39.3 45 140
6 14 VOBORNIKOVA Tereza CZE 0 0 0 21:49.2 +42.7 40 138
7 10 VITTOZZI Lisa ITA 1 0 1 21:49.8 +43.3 36 136
8 38 HETTICH-WALZ Janina GER 0 0 0 21:50.2 +43.7 34 134
9 12 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA 1 1 2 22:05.4 +58.9 32 132
10 26 DAVIDOVA Marketa CZE 1 1 2 22:05.6 +59.1 31 131
11 5 MINKKINEN Suvi FIN 0 0 0 22:06.9 +1:00.4 30 130
12 18 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 0 0 0 22:07.2 +1:00.7 29 129
13 52 GANDLER Anna AUT 1 0 1 22:09.7 +1:03.2 28 128
14 55 BRORSSON Mona SWE 0 0 0 22:09.9 +1:03.4 27 127
15 2 JEANMONNOT Lou FRA 0 1 1 22:10.0 +1:03.5 26
16 27 KLEMENCIC Polona SLO 1 1 2 22:12.3 +1:05.8 25 125
17 13 KEBINGER Hanna GER 1 0 1 22:12.6 +1:06.1 24 124
18 93 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 0 0 0 22:13.6 +1:07.1 23 123
19 40 KINNUNEN Nastassia FIN 1 0 1 22:14.3 +1:07.8 22 122
20 24 HAECKI-GROSS Lena SUI 2 0 2 22:16.9 +1:10.4 21 121
21 78 BOTET Paula FRA 0 1 1 22:22.2 +1:15.7 20
22 48 REID Joanne USA 0 0 0 22:22.9 +1:16.4 19 119
23 22 WIERER Dorothea ITA 1 0 1 22:27.8 +1:21.3 18 118
24 43 COLOMBO Caroline FRA 0 1 1 22:29.7 +1:23.2 17
25 85 KIRKEEIDE Maren NOR 0 1 1 22:29.9 +1:23.4 16 116
26 54 JISLOVA Jessica CZE 0 1 1 22:32.6 +1:26.1 15 115
27 31 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 0 2 2 22:33.6 +1:27.1 14
28 3 LUNDER Emma CAN 0 1 1 22:37.7 +1:31.2 13 113
29 49 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 0 1 1 22:37.8 +1:31.3 12
30 35 PASSLER Rebecca ITA 0 1 1 22:38.4 +1:31.9 11 111
31 70 ANDERSSON Sara SWE 0 0 0 22:38.6 +1:32.1 10
32 8 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 0 2 2 22:40.1 +1:33.6 9
33 73 ARNEKLEIV Juni NOR 0 1 1 22:40.2 +1:33.7 8
34 92 JUPPE Anna AUT 0 1 1 22:43.8 +1:37.3 7 107
35 100 TALIHAERM Johanna EST 1 1 2 22:45.3 +1:38.8 6 106
36 67 CLOETENS Maya BEL 0 0 0 22:46.2 +1:39.7 5 105
37 30 TOMINGAS Tuuli EST 1 0 1 22:46.5 +1:40.0 4 104
38 86 COMOLA Samuela ITA 0 1 1 22:47.0 +1:40.5 3
39 32 JAKIELA Joanna POL 0 1 1 22:47.7 +1:41.2 2 102
40 9 ZDOUC Dunja AUT 0 1 1 22:48.1 +1:41.6 1 101
41 17 VOIGT Vanessa GER 0 0 0 22:50.0 +1:43.5
42 84 CHARVATOVA Lucie CZE 1 2 3 22:50.1 +1:43.6
43 33 PERSSON Linn SWE 1 1 2 22:54.3 +1:47.8
И так далее...
Otta- модератор
- Сообщения : 30019
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
69 Re: World Cup / 9-й этап Norway / Oslo
Ёша выпендривается перед пятым выстрелом на стойке
Otta- модератор
- Сообщения : 30019
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
70 Re: World Cup / 9-й этап Norway / Oslo
START LIST
MEN 15KM MASS START
1 BOE Johannes Thingnes NOR 1 180
2 LAEGREID Sturla Holm NOR 2 105
3 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 3 43
4 DOLL Benedikt GER 4 110
5 PONSILUOMA Martin SWE 5 111
6 DALE Johannes NOR 6 51
7 BOE Tarjei NOR 7 50
8 REES Roman GER 8 44
9 FILLON MAILLET Quentin FRA 9 111
10 CLAUDE Fabien FRA 10 67
11 GIACOMEL Tommaso ITA 11 57
12 KRCMAR Michal CZE 12 63
13 HARTWEG Niklas SUI 13 49
14 SAMUELSSON Sebastian SWE 14
15 NELIN Jesper SWE 16
16 STALDER Sebastian SUI 17 15
17 FAK Jakov SLO 18 52
18 GUIGONNAT Antonin FRA 19 46
19 EDER Simon AUT 20 64
20 STRELOW Justus GER 21 5
21 CLAUDE Florent BEL 22
22 ANDERSEN Filip Fjeld NOR 23
23 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 24 73
24 ZOBEL David GER 25 29
25 KUEHN Johannes GER 26 40
26 NAWRATH Philipp GER 28 59
27 SEPPALA Tero FIN 31 50
28 INVENIUS Otto FIN 52 48
29 KOMATZ David AUT 34 45
30 VIDMAR Anton SLO 45 42
MEN 15KM MASS START
1 BOE Johannes Thingnes NOR 1 180
2 LAEGREID Sturla Holm NOR 2 105
3 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 3 43
4 DOLL Benedikt GER 4 110
5 PONSILUOMA Martin SWE 5 111
6 DALE Johannes NOR 6 51
7 BOE Tarjei NOR 7 50
8 REES Roman GER 8 44
9 FILLON MAILLET Quentin FRA 9 111
10 CLAUDE Fabien FRA 10 67
11 GIACOMEL Tommaso ITA 11 57
12 KRCMAR Michal CZE 12 63
13 HARTWEG Niklas SUI 13 49
14 SAMUELSSON Sebastian SWE 14
15 NELIN Jesper SWE 16
16 STALDER Sebastian SUI 17 15
17 FAK Jakov SLO 18 52
18 GUIGONNAT Antonin FRA 19 46
19 EDER Simon AUT 20 64
20 STRELOW Justus GER 21 5
21 CLAUDE Florent BEL 22
22 ANDERSEN Filip Fjeld NOR 23
23 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 24 73
24 ZOBEL David GER 25 29
25 KUEHN Johannes GER 26 40
26 NAWRATH Philipp GER 28 59
27 SEPPALA Tero FIN 31 50
28 INVENIUS Otto FIN 52 48
29 KOMATZ David AUT 34 45
30 VIDMAR Anton SLO 45 42
Otta- модератор
- Сообщения : 30019
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
71 Re: World Cup / 9-й этап Norway / Oslo
Это предварительный старт-лист. Тут и Филя есть. Интересно, он побежит или из резерва кто-нибудь?
Otta- модератор
- Сообщения : 30019
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
72 Re: World Cup / 9-й этап Norway / Oslo
Старт-лист масс-старта девочек. Тоже предварительный
START LIST
WOMEN 12.5KM MASS START
1 SIMON Julia FRA 1 45
2 WIERER Dorothea ITA 2 18
3 VITTOZZI Lisa ITA 3 36
4 HERRMANN-WICK Denise GER 4 90
5 OEBERG Elvira SWE 5
6 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 6 14
7 DAVIDOVA Marketa CZE 7 31
8 OEBERG Hanna SWE 8 75
9 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA 9 32
10 HAUSER Lisa Theresa AUT 10
11 JEANMONNOT Lou FRA 11 26
12 PERSSON Linn SWE 12
13 VOIGT Vanessa GER 13
14 MAGNUSSON Anna SWE 14 60
15 CHEVALIER Chloe FRA 15 50
16 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 16 9
17 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 17
18 HAECKI-GROSS Lena SUI 18 21
19 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 19 29
20 COLOMBO Caroline FRA 20 17
21 CHAUVEAU Sophie FRA 21
22 EDER Mari FIN 22
23 LUNDER Emma CAN 23 13
24 GASPARIN Aita SUI 24
25 GASPARIN Elisa SUI 25
26 VOBORNIKOVA Tereza CZE 45 40
27 HETTICH-WALZ Janina GER 31 34
28 MINKKINEN Suvi FIN 28 30
29 GANDLER Anna AUT 36 28
30 BRORSSON Mona SWE 53 2
START LIST
WOMEN 12.5KM MASS START
1 SIMON Julia FRA 1 45
2 WIERER Dorothea ITA 2 18
3 VITTOZZI Lisa ITA 3 36
4 HERRMANN-WICK Denise GER 4 90
5 OEBERG Elvira SWE 5
6 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 6 14
7 DAVIDOVA Marketa CZE 7 31
8 OEBERG Hanna SWE 8 75
9 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA 9 32
10 HAUSER Lisa Theresa AUT 10
11 JEANMONNOT Lou FRA 11 26
12 PERSSON Linn SWE 12
13 VOIGT Vanessa GER 13
14 MAGNUSSON Anna SWE 14 60
15 CHEVALIER Chloe FRA 15 50
16 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 16 9
17 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 17
18 HAECKI-GROSS Lena SUI 18 21
19 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 19 29
20 COLOMBO Caroline FRA 20 17
21 CHAUVEAU Sophie FRA 21
22 EDER Mari FIN 22
23 LUNDER Emma CAN 23 13
24 GASPARIN Aita SUI 24
25 GASPARIN Elisa SUI 25
26 VOBORNIKOVA Tereza CZE 45 40
27 HETTICH-WALZ Janina GER 31 34
28 MINKKINEN Suvi FIN 28 30
29 GANDLER Anna AUT 36 28
30 BRORSSON Mona SWE 53 2
Otta- модератор
- Сообщения : 30019
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
73 Re: World Cup / 9-й этап Norway / Oslo
сейчас должны парни масстарт бежать
лиса Алиса- Сообщения : 17391
Дата регистрации : 2011-12-12
74 Re: World Cup / 9-й этап Norway / Oslo
уже думала что не успею
лиса Алиса- Сообщения : 17391
Дата регистрации : 2011-12-12
75 Re: World Cup / 9-й этап Norway / Oslo
Филя всё-таки бежит!
Otta- модератор
- Сообщения : 30019
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
Страница 3 из 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Похожие темы
» World Cup / 7-й этап Norway / Oslo
» World Cup / 2-й этап Austria / Hochfilzen
» World Cup / 8-й этап Sweden / Oestersund
» World Cup / 3-й этап Austria / Hochfilzen
» World Cup / 1-й этап Sweden / Kontiolahti( FIN)
» World Cup / 2-й этап Austria / Hochfilzen
» World Cup / 8-й этап Sweden / Oestersund
» World Cup / 3-й этап Austria / Hochfilzen
» World Cup / 1-й этап Sweden / Kontiolahti( FIN)
Страница 3 из 6
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения
|
|